Описание
Состав огнезащитный атмосферостойкий НЕОФЛЭЙМ® 517 РА (NEOFLAME® 517 RA)
ТУ 20.30.12-055-66828143-2017
ТИ 065-2017
Вязкая суспензия антипиренов, функциональных наполнителей, специальных добавок и смеси модифицированных гибридных атмосферостойких смол в органическом растворителе.
Область применения
Огнезащита строительных металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе и под навесом, а также внутри жилых, общественных и производственных зданий и сооружений с повышенной влажностью.
Повышает предел огнестойкости металлических конструкций до R120 в условиях целлюлозного пожара.
Огнезащитная эффективность, мин | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||
ПТМ, мм | 3,4 | 5,8 | 3,4 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 12 |
Толщина сухого покрытия, мм | 0,90 | 0,69 | 1,82 | 1,39 | 2,50 | 2,25 | 3,20 | 2,48 |
Расход состава, кг/м2 | 1,58 | 1,21 | 3,19 | 2,44 | 4,38 | 3,94 | 5,60 | 4,34 |
Покрытие на основе состава НЕОФЛЭЙМ 517 РА устойчиво к резким перепадам температур от –60 °С до +60 °С.
Покрытие на основе состава НЕОФЛЭЙМ 517 РА эксплуатируется в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата (У1) и в помещениях с повышенной влажностью без защитного покрытия.
Технические характеристики
Массовая доля нелетучих веществ, % | 70–74 |
Плотность г/см3, не менее | 1,25–1,32 |
Коэффициент вспучивания | 40–50 |
Время высыхания при толщине мокрого слоя 0,8 мм до степени 3 при +20 °С, не более | 3 ч |
Расход состава на 1 мм сухого покрытия, кг/м2 | 1,75 |
Цвет | Белый, возможны пастельные тона |
Толщина не стекающего мокрого слоя при нанесении АВД Wagner , мкм | Более 1200 |
Разбавитель | Ксилол, уайт-спирит, сольвент |
Упаковка | Евроведро 20 л (масса 25 кг). |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в заводской упаковке. |
Условия хранения | Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от –25 °С до +35 °С, предохраняя от нагревания, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. |
Условия эксплуатации | У1, У2, У3, тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150 – без финишного покрытия. |
Инструкция по применению
Подготовка поверхности |
Поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии и разрушенного грунтовочного слоя ручным или механизированным способами до степени 3 по ГОСТ 9.402 или St 2 по ISO 8501-1, P St 2 по ISO 8501-2. |
Грунтовка | В качестве грунтовки применяют антикоррозионные грунтовочные материалы на основе алкидных, эпоксидных, алкидно-акриловых, фенольных, полиуретановых и винилхлоридных полимеров (например, ГФ-021, Pilot QD Primer, HEMPAQUICK PRIMER 13300, HEMPAQUICK PRIMER 13624 и др.). |
Подготовка состава | Перед применением состав тщательно перемешивают миксером или механической мешалкой в течение 3-5 мин до образования однородной массы, избегая захвата воздуха, непосредственно на месте производства работ. |
Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводятся при температуре не ниже –10 °С и не выше +35 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. |
Нанесение | Рекомендуется использовать агрегаты высокого давления гидропоршневого типа производительностью не менее 8 л/мин и рабочим давлением до 25,0 Мпа (Wagner НС 970 SSP, Wagner НС 960 SSP, Wagner НС 940 SSP). Нанесение производят в один или несколько слоев. При нанесении состава в несколько слоев толщина каждого мокрого слоя составляет (900-1200) мкм, что соответствует толщине сухого слоя (640-860) мкм. При нанесении состава при отрицательных температурах толщина мокрого слоя должна составлять (300-420) мкм, что соответствует толщине сухого слоя (216-302) мкм. Продолжительность межслойной сушки составляет не менее 6 часов при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха не более 80% и зависит от температуры окружающей среды, относительной влажности воздуха, условий вентиляции объекта/помещения и толщины наносимого мокрого слоя. |
Безопасность и охрана окружающей среды | Состав пожаровзрывоопасен, на органическом растворителе, не содержит свободного формальдегида. |
Отзывы
Отзывов пока нет.