Описание
Обмазка огнезащитная каолиновая НЕОФЛЭЙМ® 515 (NEOFLAME® 515)
ТУ 5760-051-66828143-2016
ТИ 062-2016
Вязкая водная суспензия полимерного связующего, функциональных наполнителей и специальных добавок.
Область применения
Конструктивная огнезащита стальных конструкций, эксплуатируемых внутри жилых, общественных и производственных помещений с неагрессивной средой, а также конструкций, эксплуатирующихся на открытом воздухе под навесом с перекрытием.
Повышает предел огнестойкости металлических конструкций различных объектов защиты до 120 минут.
Огнезащитная эффективность, мин | 90 | 120 | ||||
ПТМ, мм | 2,0 | 3,4 | 12,0 | 2,0 | 3,4 | 12,0 |
Толщина сухого покрытия, мм | 5,21 | 4,00 | 2,13 | 7,37 | 5,65 | 3,01 |
Расход состава, кг/м2 | 9,90 | 7,59 | 4,04 | 14,01 | 10,74 | 5,72 |
Сохраняет свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от –60°С до +60 °С и при относительной влажности воздуха не выше 85%.
Обмазка может применяться в качестве клеящего состава при монтаже теплоизоляционных материалов (стекловолокнистые, минераловатные и т.п. материалы) на металлоконструкциях, подлежащих огнезащите.
Условия эксплуатации
У3, тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ 15150 – без финишного покрытия.
У2, тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150 или У3, тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ
15150 с повышенной влажностью – с финишным покрытием: ПФ-115, Pilot II, HEMPATHANE HS 55610,ЭП-1155Д, ХП-7120.
Технические характеристики
Массовая доля нелетучих веществ, % | Не менее 68 |
Плотность г/см3, не менее | 1,28 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,08 |
Время высыхания при толщине мокрого слоя (0,7- 0,8) мм до степени 3 при +20 °С, ч | Не более 6 |
Расход обмазки на 1 мм сухого покрытия, кг/м2 | 1,9 |
Толщина не стекающего мокрого слоя при нанесении АВД Wagner , мкм | Не менее 1500 |
Разбавитель | Вода |
Цвет | Белый (колеруется в любой цвет пастельного тона). |
Упаковка | Полиэтиленовая бочка — 50 кг. |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в заводской упаковке. |
Условия хранения | Хранить и транспортировать обмазку необходимо в плотно закрытой таре при температуре от +1°С до +40°С, предохраняя от замерзания, прямых солнечных лучей, замерзания и атмосферных осадков. |
Инструкция по применению
Подготовка поверхности |
Поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии и разрушенного грунтовочного слоя ручным или механизированным способами до степени 3 по ГОСТ 9.402 или St 2 по ISO 8501-1, P St 2 по ISO 8501-2. |
Грунтовка | В качестве грунтовки применяют антикоррозионные грунтовочные материалы на основе алкидных, эпоксидных, алкидно-акриловых, фенольных, полиуретановых и винилхлоридных полимеров (например, ГФ-021, Pilot QD Primer, HEMPAQUICK PRIMER 13300, АК-070 и др.). |
Подготовка обмазки | Перед применением обмазку тщательно перемешивают миксером или механи- ческой мешалкой в течение 3-5 мин до образования однородной массы, избегая захвата воздуха, непосредственно на месте производства работ. Допускается разбавление водопроводной водой для получения необходимой вязкости в количестве не более 3% от массы. После разбавления обмазку тщательно перемешивают, избегая захвата воздуха. |
Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводятся при температуре не ниже +5 °С и и относительной влажности воздуха не выше 80%. |
Нанесение | Рекомендуется использовать агрегаты с принудительной подачей мате-риала, такие как Wagner НС 960 SSP, Wagner НС 940 SSP. Нанесение об-мазки производят в один или несколько слоев. При нанесении обмазки в несколько слоев, толщина каждого мокрого слоя не менее 1500 мкм. Продолжительность сушки каждого слоя составляет не менее 24 часов при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. |
Безопасность и охрана окружающей среды |
Обмазка на водной дисперсии, не содержит свободного формальдегида. |
Отзывы
Отзывов пока нет.