Описание
Краска огнезащитная НЕОФЛЭЙМ® 514 Р (NEOFLAME® 514 Р)
ТУ 2313-047-66828143-2016
ТИ 056-2016
Суспензия органического полимера, антипиренов, наполнителей и целевых добавок в ароматическом растворителе.
Область применения
Огнезащита стальных конструкций, эксплуатируемых внутри жилых, общественных и производственных помещений с неагрессивной средой, а также конструкций, эксплуатирующихся на открытом воздухе под навесом с перекрытием.
Повышает предел огнестойкости металлических конструкций различных объектов защиты до 120 минут. Сохраняет свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от –60 °С до +60 °С и при относительной влажности воздуха не выше 85%. Покрытие сохраняет свои свойства при воздействии распыленной воды или средств огнетушения при учебном или аварийном включении автоматических систем пожаротушения.
Огнезащитная эффективность, мин | 45 | 60 | 120 | ||||||
ПТМ, мм | 2,4 | 3,4 | 4,2 | 5,8 | 7,2 | 12,0 | 5,8 | 7,2 | 12,0 |
Толщина сухого покрытия, мм | 1,19 | 0,85 | 0,69 | 1,57 | 1,35 | 0,95 | 2,35 | 2,05 | 1,48 |
Расход состава, кг/м2 | 2,04 | 1,45 | 1,18 | 2,68 | 2,31 | 1,62 | 4,02 | 3,50 | 2,52 |
Технические характеристики
Массовая доля нелетучих веществ, % | 70–76 |
Плотность г/см3, не менее | 1,2 |
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 10 |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 |
Время высыхания до степени 3 (при +20 °С), ч | не более 2 |
Коэффициент вспучивания, не менее | 35 |
Расход состава на 1 мм сухого покрытия, кг/м2 | 1,71 |
Толщина не стекающего мокрого слоя при нанесении АВД Wagner , мкм | Не менее 700 |
Разбавитель | Ксилол ГОСТ 9410, уайт-спирит ГОСТ 3134, сольвент ГОСТ 10214. |
Цвет | Белый (колеруется в любой цвет пастельного тона). |
Упаковка | Евроведро 20 л (масса 25 кг). |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в заводской упаковке. |
Условия хранения | Хранить и транспортировать краску необходимо в плотно закрытой таре при температуре от –25 °С до +35 °С, предохраняя от прямых солнечных лучей, нагрева и атмосферных осадков. |
Срок службы покрытия | У3, тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ 15150 — без финишного покрытия; У2, тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150 или У3, тип атмосферы I (условно-чистая) по ГОСТ 15150 с повышенной влажностью — с финишным покрытием: ПФ-115, Pilot II, HEMPATHANE HS 55610, ЭП-1155Д, ХП-7120 и др. |
Инструкция по применению
Подготовка поверхности |
Поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии и разрушенного грунтовочного слоя ручным или механизированным способами до степени 3 по ГОСТ 9.402 или St 2 по ISO 8501-1, P St 2 по ISO 8501-2. |
Грунтовка | В качестве грунтовки применяют антикоррозионные грунтовочные материалы на основе алкидных, эпоксидных, алкидно-акриловых, фенольных, полиуретановых и винилхлоридных полимеров (например, Pilot QD Primer, HEMPAQUICK PRIMER 13300 и др.). |
Подготовка краски | Перед применением краску тщательно перемешивают миксером или механической мешалкой в течение 3-5 мин до образования однородной массы, избегая захвата воздуха, непосредственно на месте производства работ. Допускается разбавление ксилолом, уайт-спиритом или сольвентом для получения необходимой вязкости в количестве не более 3% от массы. После разбавления краску тщательно перемешивают, избегая захвата воздуха. |
Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводятся при температуре не ниже –15 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. |
Нанесение краски | Рекомендуется использовать агрегаты высокого давления поршневого типа, производительностью не менее 8 л/мин и рабочим давлением до 25,0 МПа. При нанесении краски в несколько слоев, толщина каждого мокрого слоя должна составлять 400-700 мкм, при отрицательных температурах – 300 мкм. Продолжительность сушки каждого слоя составляет 1-24 ч зависимости от температуры, влажности , конвекции воздуха и толщины покрытия. |
Меры безопасности | Содержит органический растворитель, относится к пожаровзрывоопасным материалам. |
Отзывы
Отзывов пока нет.